Biaya Admin Bank Jateng – Buka rekening tabungan mungkin jadi salah satu hal yang perlu Anda lakukan guna menabung dan menyimpan uang untuk kehidupan yang akan datang. Agar nantinya berbagai kebutuhan bisa terealisasikan dengan hasil tabungan Anda.
Nah untuk menabung tersebut Anda tidak perlu bingung, karena saat ini Bank-Bank di Indonesia sudah cukup banyak dan telah menawarkan produk tabungannya. Tidak terkecuali pada tabungan maupun simpanan Bank Jateng yang menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Jawa Tengah.
Namun sebelum buka rekening tabungan tersebut, Anda harus terlebih dahulu mengetahui apa saja SYARAT BUKA REKENING BANK JATENG dan ketentuan lainnya seperti biaya admin yang dijatuhkannya. Lalu berapa biaya admin pada produk tabungan Bank Jateng?
Mengenai besaran biaya admin, hampir sama seperti biaya admin di Bank-Bank lain yang mana setiap produk akan memberikan biaya admin berbeda satu sama lain. Nah untuk lebih jelas mengenai hal biaya admin atau administrasi bulanan Bank Jateng tersebut, berikut pakaiatm.com sajikan secara lengkap.
Biaya Admin Bank Jateng
Sudah disampaikan di atas, saat Anda berhasil menjadi nasabah Bank Jateng maka nantinya akan dikenai sebuah biaya admin dari rekening apa yang berhasil dibuka. Biaya admin ini bertujuan untuk pengelolaan rekening setiap bulannya.
Nah di dalam setiap jenis tabungan dari Bank Jateng tersebut nantinya akan memiliki sebuah biaya admin yang berbeda satu sama lain. Untuk lebih jelas mengenai besaran biaya admin tersebut, silakan simak pembahasan di bawah ini sampai akhir.
1. Tabungan Bima
KETERANGAN | BIAYA |
Biaya administrasi bulanan | Rp 7.500 |
Biaya penutupan rekening tabungan | Rp 10.000 |
Biaya salinan rekening koran | Rp 2.500 |
Biaya baki saldo | Rp 2.500 |
Biaya penggantian passbook rusak/hilang | Rp 10.000 |
Biaya on line tabungan TOL tunai | Gratis |
Biaya on line tabungan POL tarikan | Gratis |
Biaya atas kepemilikan BPD Card (bulan) |
|
2. Tabungan Bima Kencana
KETERANGAN | BIAYA |
Biaya administrasi bulanan | Rp 5.000 |
Biaya penutupan rekening tabungan | Rp 10.000 |
Biaya salinan rekening koran | Rp 2.500 |
Biaya baki saldo | Rp 2.500 |
Biaya penggantian passbook karena rusak/hilang | Rp 10.000 |
Biaya on line tabungan TOL tunai | Gratis |
Biaya on line tabungan POL tarikan | Gratis |
Biaya atas kepemilikan BPD Card/Taspen per bulan | Rp 3.000 |
3. Tabungan Bima Platinum
KETERANGAN | BIAYA |
Biaya administrasi bulanan | Rp 10.000 |
Biaya penutupan rekening tabungan | Rp 10.000 |
Biaya salinan rekening koran | Rp 10.000 |
Biaya baki saldo | Rp 10.000 |
Biaya penggantian passbook karena rusak/hilang | Rp 10.000 |
Biaya penggantian BPD Card karena rusak atau hilang | Rp 10.000 |
Biaya penggantian PIN atas permintaan nasabah | Rp 10.000 |
Biaya on line tabungan TOL tunai | Gratis |
Biaya on line tabungan POL tarikan | Gratis |
Biaya atas kepemilikan BPD Card per bulan |
|
4. Tabungan Simpeda
KETERANGAN | BIAYA |
Biaya administrasi bulanan | Rp 7.500 |
Biaya penutupan rekening tabungan | Rp 10.000 |
Biaya salinan rekening koran | Rp 2.500 |
Biaya baki saldo | Rp 2.500 |
Biaya penggantian passbook karena rusak/hilang | Rp 10.000 |
Biaya on line tabungan TOL tunai | Gratis |
Biaya on line tabungan POL tarikan | Gratis |
Biaya atas kepemilikan BPD Card per bulan |
|
5. TabunganKu
KETERANGAN | BIAYA |
Biaya administrasi bulanan | Gratis |
Biaya penutupan rekening tabungan | Rp 20.000 |
Biaya salinan rekening koran | Rp 2.500 |
Biaya baki saldo | Rp 2.500 |
Biaya penggantian passbook karena rusak/hilang | Gratis |
Biaya on line tabungan TOL tunai | Gratis |
Biaya on line tabungan POL tarikan | Gratis |
6. SimPel (Simpanan Pelajar)
KETERANGAN | BIAYA |
Biaya administrasi bulanan | Gratis |
Biaya enalty rekening dormant per bulan | Rp 1.000 |
Biaya penggantian passbook karena habis | Rp 10.000 |
Biaya penggantian passbook karena rusak/hilang | Gratis |
Biaya on line tabungan TOL tunai | Gratis |
Biaya on line tabungan POL tarikan | Gratis |
Biaya atas kepemilikan BPD Card Silver per bulan | Rp 3.000 |
Biaya Admin Kartu ATM
Selain biaya admin setiap jenis tabungan yang Ada, para nasabah juga akan dikenai biaya admin bulanan mengenai kartu ATM atau kartu debit yang digunakan. Di mana Bank Jateng sendiri menawarkan tiga jenis kartu ATM atau BPD Card Silver, Gold dan Platinum. Mengenai biaya admin kartu ATM Bank Jateng itu sendiri seperti berikut:
1. BPD Card Silver
KETERANGAN | BIAYA |
Biaya administrasi bulanan | Rp 3.000 |
Biaya pembuatan kartu | Gratis |
Biaya penggantian kartu | Rp 10.000 |
Biaya administrasi transfer sesama Bank Jateng | Gratis |
Biaya admin transfer bank lain | Rp 6.500 |
Biaya admin cek saldo di ATM Prima / Bersama | Rp 4.000 |
Biaya admin tarik tunai di ATM Prima/Bersama | Rp 7.500 |
2. BPD Card Gold
KETERANGAN | BIAYA |
Biaya administrasi bulanan | Rp 5.000 |
Biaya pembuatan kartu | Gratis |
Biaya penggantian kartu | Rp 10.000 |
Biaya admin transfer sesama Bank Jateng | Gratis |
Biaya admin transfer bank lain | Rp 6.500 |
Biaya admin cek saldo di ATM Prima / Bersama | Rp 4.000 |
Biaya admin tarik tunai di ATM Prima/Bersama | Rp 7.500 |
3. BPD Card Platinum
KETERANGAN | BIAYA |
Biaya administrasi bulanan | Rp 10.000 |
Biaya pembuatan kartu | Gratis |
Biaya penggantian kartu | Rp 10.000 |
Biaya admin transfer sesama Bank Jateng | Gratis |
Biaya admin transfer bank lain | Rp 6.500 |
Biaya admin cek saldo di ATM Prima / Bersama | Rp 4.000 |
Biaya admin tarik tunai di ATM Prima/Bersama | Rp 7.500 |
Demikian kiranya informasi terkait biaya admin bulanan dari Bank Jateng baik dari semua jenis tabungan serta biaya admin kartu ATM-nya. Jika Anda kurang jelas mengenai biaya admin tersebut, Anda bisa tanyakan di CALL CENTER BANK JATENG atau datang ke kantor cabang Bank Jateng.
Semoga dengan adanya informasi yang pakaiatm.com sajikan di atas mengenai biaya admin bisa bermanfaat dan berguna bagi semua yang membutuhkan. Terutama bagi para calon nasabah Bank Jateng yang ingin buka produk rekening tabungan dari Bank Jateng yang ada.